Trách nhiệm người quản lý dự án CNTT
- Date 28/01/2023
Định nghĩa và Xác định phạm vi dự án một cách chính xác | |||||||
Xác định và lựa chọn nguồn tài nguyên dự án (nhân sự team dự án và tài nguyên vật lý). | |||||||
Dẫn dắt nhóm dự án qua từng giai đoạn của dự án. | |||||||
Ước tính và tạo lập ngân sách dự án | |||||||
Xác định và quản lý tất cả các vấn đề và rủi ro trong dự án | |||||||
Tạo lập và duy trì kế hoạch dự án | |||||||
Quản lý tất cả các thay đổi đối với dự án | |||||||
Đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ và sản phẩm của dự án đi đúng lộ trình và giữ trong phạm vi chi phí cho phép | |||||||
Xác định các yếu tố chính trị của tổ chức và làm việc tốt trong những đặc thù môi trường chính trị đó | |||||||
Quản lý thư mục dự án và tài liệu liên quan | |||||||
Báo cáo, truyền thông và cập nhật tiến độ dự án trong các cuộc họp dự án và báo cáo trạng thái dự án |
Giám sát việc thu thập thông tin đầu vào từ các bên liên quan của dự án để xác định đúng các yêu cầu của dự án | |||||||
Thiết lập và quản lý các lịch trình dự án khả thi và được cam kết; có tính đến thời hạn, sự phụ thuộc/ràng buộc, nguồn lực và chi phí khi thực hiện các thay đổi và quyết định lịch trình. | |||||||
Đảm bảo khả năng sinh lời của dự án. | |||||||
Xác định các yếu tố chính trị của tổ chức và làm việc tốt trong những yếu tố chính trị đó | |||||||
Đảm bảo rằng Nhóm dự án chia sẻ hiểu biết chung về dự án, rằng các nguồn lực đầy đủ đang được áp dụng phù hợp với khung thời gian đã xác định. | |||||||
Dẫn dắt việc phát triển/xác định và thẩm tra lại Đặc tả yêu cầu hệ thống và các tài liệu cần thiết khác mà từ đó định ra hướng phát triển dự án. | |||||||
Đảm bảo có được sự chấp nhận và phê duyệt các sản phẩm bàn giao của dự án bởi Nhà tài trợ dự án và các Bên liên quan. | |||||||
Yêu cầu sự hỗ trợ của tổ chức & cấp quản lý khi cần thiết |
Xác định và lựa chọn các nguồn lực của dự án (ví dụ: nhân sự team dự án và nguồn lực vật chất) và xác định các hoạt động/công việc | |||||||
Ước tính và tạo lập ngân sách dự án. | |||||||
Quản lý và cập nhật báo cáo Phân tích Chi phí/Lợi ích cho tất cả các dự án. | |||||||
Xác định và quản lý tất cả các vấn đề và rủi ro trong dự án. | |||||||
Tạo và duy trì kế hoạch dự án. | |||||||
Làm việc với Nhà tài trợ của dự án để biết các yêu cầu về phương hướng và nguồn lực của dự án. | |||||||
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và qui định/hướng dẫn quản lý dự án của tổ chức. | |||||||
Chuẩn bị tài liệu Tình huống kinh doanh, Đề cương dự án, (hoặc tài liệu Thuyết trình và tóm tắt dự án khi thích hợp) và xác nhận các lợi ích dự kiến từ dự án. | |||||||
Tiến hành phân tích quản lý rủi ro sau khi chủ động xác định, nhận diện rủi ro; sau đó báo cáo các vấn đề liên quan đến tiến độ và phát triển dự án lên Cấp quản lý để được hỗ trợ xử lý nếu cần. |
Dẫn dắt nhóm dự án qua từng giai đoạn của dự án và đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ và sản phẩm bàn giao của dự án đi đúng lộ trình và giữ trong phạm vi chi phí cho phép. | |||||||
Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ dự án của nhóm và đảm bảo rằng việc theo dõi & báo cáo tiến độ công việc của dự án được nhóm dự án hoàn thành hàng ngày. | |||||||
Tạo và quản lý các kế hoạch dự án hàng ngày (lịch trình) và theo dõi các cột mốc quan trọng của dự án định kỳ hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng, xác định tình trạng trễ hạn và các vấn đề khác của nhóm dự án. | |||||||
Quản lý tất cả các thay đổi đối với dự án và phê duyệt các lệnh công việc và các yêu cầu thay đổi. | |||||||
Thúc đẩy áp dụng chuyên môn về quản lý dự án (tức là thực hành Best practices cho bộ phận Quản lý dự án). | |||||||
Điều phối với Người quản lý kỹ thuật và các thành viên trong nhóm, đồng thời liên lạc với các nhân sự quản lý đơn vị kinh doanh và các bên liên quan khác của dự án. | |||||||
Ngăn chặn, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh từ bốn ràng buộc chính của dự án (Chi phí, Phạm vi, Tiến độ và Chất lượng) khi chúng vượt quá các thông số đã thiết lập: chi phí vượt ngoài tầm kiểm soát, phạm vi mở rộng vượt quá mức, dự án bị chậm tiến độ hoặc các sản phẩm bàn giao không chứa đựng giá trị như mong muốn. | |||||||
Tạo động lực, khích lệ và huấn luyện các thành viên trong nhóm dự án; giải quyết xung đột trong nhóm dự án hoặc giữa các nhóm liên chức năng. | |||||||
Liên tục đánh giá lại/xác định sự hợp lệ của nội dung Tình huống kinh doanh vào cuối mỗi giai đoạn của dự án, đảm bảo rằng nhóm đang xem xét nghiêm túc nhu cầu kinh doanh đang có và tỷ lệ chi phí/lợi ích hiện tại. | |||||||
Xác minh lại tính hợp lệ, khả thi các kế hoạch và lịch trình, đồng thời làm rõ các tuyên bố mơ hồ hoặc các phát biểu không rõ ràng bằng cách nói chuyện với Nhóm dự án và Các bên liên quan cũng như bằng cách kiểm tra trực tiếp quá trình phát triển. |
Dẫn dắt việc phát triển một Kế hoạch kiểm thử có chi phí hợp lý chi phí khi tính đến tất cả thông tin thu thập được từ phản hồi của các bên liên quan và người dùng cuối. | |||||||
Đảm bảo chất lượng của quá trình kiểm thử. | |||||||
Hành động dứt khoát ngay khi một vấn đề được nhận diện trong quá trình thử nghiệm để giảm thiểu tác động của vấn đề đó và để thiết lập mức độ tin cậy cao hơn và mức độ thỏa mãn cao hơn với dự án. | |||||||
Duy trì cập nhật tài liệu Nhật ký sự cố/vấn đề của dự án. |
Quản lý thư mục dự án và tài liệu liên quan. | |||||||
Truyền thông và duy trì tiến độ dự án trong các cuộc họp và báo cáo trạng thái dự án | |||||||
Xác minh rằng các tài liệu cần bàn giao được hoàn thành phù hợp với các cột mốc quan trọng đã được thống nhất của dự án. Ví dụ các tài liệu như: Trường hợp kinh doanh, Giải pháp được đề xuất, (Khởi tạo dự án); Đề cương dự án, Mục tiêu, tài liệu CSSQ (Cost, Scope, Schedule, Quality) của dự án, Kế hoạch truyền thông đối với cử tri và Mô tả về sự tham gia của các bên liên quan (Khởi xướng dự án); Project Plan (Lập kế hoạch dự án và các giai đoạn sau); Kế hoạch kiểm tra, Hướng dẫn sử dụng, Tài liệu nghiệm thu (Giai đoạn kiểm thử nghiệm thu UAT). | |||||||
Xác định các kỹ năng cần thiết, lên lịch đào tạo công việc cần thiết và điều chỉnh lịch trình dự án để phù hợp với lộ trình học tập. | |||||||
Hỗ trợ xây dựng tài liệu Phạm vi và các tài liệu Thay đổi phạm vi. |
Xem xét và phê duyệt các sản phẩm bàn giao trước khi triển khai. | |||||||
Chuẩn bị tài liệu Nghiệm Thu và có được sự chấp thuận/phê duyệt từ tất cả các bên liên quan. | |||||||
Khởi tạo Báo cáo kiểm toán dự án từ nhóm dự án sau khi hoàn thành dự án. | |||||||
Lấy mẫu các sản phẩm bàn giao, rà soát & xem xét các sản phẩm bàn giao với tất cả các Bên liên quan và cập nhật Kế hoạch quản lý chất lượng. | |||||||
Khởi tạo việc đánh giá/rà soát nguyên nhân thất bại của dự án trong trường hợp dự án thất bại. |
